Цены на дрова в Хабаровске
Тариф Хабаровска отличается от Москвы на +1…10%. Округление до 10 ₽. Хабаровский край.
| Товар | Цена | Старая | Ед. | |
|---|---|---|---|---|
| Дубовые дрова камерной сушки | 5 060 ₽ | скл. м³ | ||
| Набор для бани «Парилка» | 5 060 ₽ | набор | ||
| Ольховые дрова для камина | 3 630 ₽ | скл. м³ | ||
| Ясеневые дрова | 5 280 ₽ | скл. м³ | ||
| Дрова в мешках 30 л | 300 ₽ | мешок | ||
| Сосновые дрова | 2 420 ₽ | скл. м³ | ||
| Лиственничные дрова | 3 740 ₽ | скл. м³ | ||
| Брикеты-кирпичи из берёзы | 8 030 ₽ | тонна | ||
| Опилки и щепа для копчения 15 л | 610 ₽ | мешок | ||
| Пеллеты хвойные 8 мм | 9 020 ₽ | тонна | ||
| Липовые дрова для бани | 3 960 ₽ | скл. м³ | ||
| Дрова в сетках 40 л | 390 ₽ | сетка | ||
| Берёзовые дрова камерной сушки | 3 850 ₽ | скл. м³ | ||
| Осиновые дрова | 2 530 ₽ | скл. м³ | ||
| Микс трёх пород (берёза/дуб/ольха) | 2 970 ₽ | скл. м³ | ||
| Кругляк берёзовый | 2 090 ₽ | м³ | ||
| Береста для растопки 2 кг | 320 ₽ | короб | ||
| Акациевые дрова | 4 950 ₽ | скл. м³ | ||
| Восьмигранные брикеты | 9 790 ₽ | тонна | ||
| Уголь берёзовый 10 кг | 720 ₽ | мешок | ||
| Дубовые дрова естественной сушки | 4 510 ₽ | скл. м³ | ||
| Декоративные дрова для интерьера | 4 290 ₽ | лоток 0,2 м³ | ||
| Кленовые дрова | 3 740 ₽ | скл. м³ | ||
| Берёзовые дрова естественной сушки | 3 300 ₽ | скл. м³ |
- Минимумы указаны в карточках: колотые от 1 скл. м³, сетки от 5, уголь от 2, брикеты от 0,5 т.
- Доставка считается отдельно по адресу и объёму.
- На поддоменах цены другие — это не ошибка, а локальный коэффициент.
Сейчас в Хабаровске
Сегодня 13.08.2026 в Хабаровске ориентир +25 °C (лето). Фиксируем цену на 30 дней и храним штабель на складе — не торопитесь забирать в жару.